LED 8 MC
Caractéristiques techniques | Mach LED 8 MC F (S) | Mach LED 8 MC DF (S) |
Instensité de la lumière à 1m en Lux | 160 000 | 160 000 |
Indice de rendu des couleurs Ra | 98 | 98 |
Indice de rendu des couleurs R9(rouge) | 99 | 99 |
Champ d’éclairage focalisable (cm) | 19-30 | 19-36 |
Température de couleur (Kelvin) * | 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 | 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 |
Régulation électronique de la luminosité sur le corps de la lampe | standard | standard |
Plage de tamisage | 50 - 100 % | 50 - 100 % |
Augmentation de la température au niveau de la tête | 0,5° C | 0,5° C |
Nombre de LED | 96 | 96 |
Durée de vie des sources lumineuses (heures) | 60 000 | 60 000 |
Diamètre du corps de lampe (cm) | 66 | 66 |
Zone de travail (cm) | 70-160 | 70 - 160 |
Réglage en hauteur (cm) | 129 | 129 |
* Disponible en option avec d'autres plages de températures de couleurs